Vilankurichi, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AAMFC2987N1ZU
Call 08048961957 90% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Model | CP FZ 1000 FA |
| Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
| Maximum Sealing width [mm] | 420 |
| Power [w] | 500 |
| Power supply [V] | 220 |
| Frequency [Hz] | 50 |
| Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
| Weight [Kg] | 192 |
View Complete details
Product Brochure
| MODEL: | CPFZ100 |
| FILLING SPEED: | 10-20 TIMES/MIN 600 BAGS/HOUR |
| DIMENSIONS: | 420*250*580 MM |
| POWER SUPPLY: | 220V/50 Hz |
| POWER: | 180 W |
| WEIGHT: | 10 KG |
| WEIGHING RANGE: | 1gm to 100gm |
View Complete details
Product Brochure
| Power supply [V] | 220 |
| Frequency [Hz] | 50 |
| Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
| Weight [Kg] | 192 |
| Model | CP FZ 1000 FA |
| Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
| Maximum Sealing width [mm] | 420 |
| Power [w] | 500 |
View Complete details
Product Brochure
| Model | CP FZ 1000 FA |
| Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
| Maximum Sealing width [mm] | 420 |
| Power [w] | 500 |
| Power supply [V] | 220 |
| Frequency [Hz] | 50 |
| Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
| Weight [Kg] | 192 |
View Complete details
Product Brochure
| Model | CP FZ 100 FA |
| Weighing Range [gm] | 2 to 100 |
| Grade | Fully Automatic |
| Power [w] | 500 |
| Power supply [V] | 220 |
| Frequency [Hz] | 50 |
| Machine Dimensions [mm] | 430*510*140 |
| Weight [Kg] | 65 |
View Complete details