Call 08048961957 90% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
Frequency [Hz] | 50 |
Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
Weight [Kg] | 192 |
Model | CP FZ 1000 FA |
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Power [w] | 500 |
Power supply [V] | 220 |
View Complete details
Product Brochure
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Power [w] | 500 |
Power supply [V] | 220 |
Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
Weight [Kg] | 192 |
Model | CP FZ 1000 FA |
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
View Complete details
Product Brochure
Power supply [V] | 220 |
Weighing Range [gm] | 2 to 100 |
Grade | Fully Automatic |
Weight [Kg] | 65 |
Model | CP FZ 100 FA |
Frequency [Hz] | 50 |
Machine Dimensions [mm] | 430*510*140 |
Power [w] | 500 |
View Complete details
Product Brochure
MODEL: | CPFZ100 |
FILLING SPEED: | 10-20 TIMES/MIN 600 BAGS/HOUR |
DIMENSIONS: | 420*250*580 MM |
POWER SUPPLY: | 220V/50 Hz |
POWER: | 180 W |
WEIGHT: | 10 KG |
WEIGHING RANGE: | 1gm to 100gm |
View Complete details
Product Brochure
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
Power [w] | 500 |
Power supply [V] | 220 |
Frequency [Hz] | 50 |
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
Weight [Kg] | 192 |
Model | CP FZ 1000 FA |
View Complete details
Product Brochure
Power supply [V] | 220 |
Weight [Kg] | 192 |
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Frequency [Hz] | 50 |
Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
Model | CP FZ 1000 FA |
Power [w] | 500 |
View Complete details
Product Brochure
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Power [w] | 500 |
Power supply [V] | 220 |
Frequency [Hz] | 50 |
Machine Dimensions [mm] | 870*700*150 |
Weight [Kg] | 192 |
Model | CP FZ 1000 FA |
View Complete details
Product Brochure
Machine Dimensions [mm] | 870*700*1500 |
Model | CP FZ 1000 FA |
Power supply [V] | 220 |
Weight [Kg] | 192 |
Frequency [Hz] | 50 |
Weighing Range [gm] | 50 to 1000 |
Maximum Sealing width [mm] | 420 |
Power [w] | 500 |
View Complete details